ANTOR AK 10000T
| MODEL | ANTOR AK 10000T |
| MOTOR MARKA VE MODELİ | Antor 4 LD 640 |
| MOTOR TİPİ | 4 zamanlı diesel |
| SİLİNDİR SAYISI | 1 |
| MOTOR AĞIRLIĞI | 98 kg |
| STROK HACMİ | 638 cm³ |
| ÇAP X STROK | 95 x 90 mm |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 17:1 |
| GÜÇ | 13 BG |
| SÜREKLİ NA | - |
| MAKSİMUM | - |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | Hava Soğutmalı |
| ENJEKSİYON SİSTEMİ | Direkt |
| KARTER YAĞ KAPASİTESİ | 2,6 lt |
| ALTERNATÖR MARKA VE MODELİ | Saccardo T100 LB |
| ALTERNATÖR TİPİ | Trifaze |
| ALTERNATÖR AĞIRLIĞI | 40 kg |
| SÜREKLİ GERİLİM | 230 / 400 V |
| SÜREKLİ FREKANS | 50 Hz |
| SÜREKLİ AKIM | 14,4 Amper |
| MAX.AKIM | - |
| SÜREKLİ ÇIKIŞ GÜCÜ | 9,5kVA |
| MAX.ÇIKIŞ GÜCÜ | 10kVA |
| YAKIT TÜKETİMİ | 2,96-3,09 lt/saat |
| DIŞ ÖLÇÜLER – U x G x Y | 865x598x750 mm |
| TOPLAM AĞIRLIK | 172-203* kg |
| KABİN DIŞ ÖLÇÜLER | - |
| YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ | 16 lt |
