ANTOR AK 8000T
| MODEL | ANTOR AK 8000T |
| MOTOR MARKA VE MODELİ | Antor 3 LD 510 |
| MOTOR TİPİ | 4 zamanlı diesel |
| SİLİNDİR SAYISI | 1 |
| MOTOR AĞIRLIĞI | 60 kg |
| STROK HACMİ | 510 cm³ |
| ÇAP X STROK | 85 x 90 mm |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 17,5:1 |
| GÜÇ | 12 BG |
| SÜREKLİ NA | - |
| MAKSİMUM | - |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | Hava Soğutmalı |
| ENJEKSİYON SİSTEMİ | Direkt |
| KARTER YAĞ KAPASİTESİ | 1,75 lt |
| ALTERNATÖR MARKA VE MODELİ | Saccardo T100 LA |
| ALTERNATÖR TİPİ | Trifaze |
| ALTERNATÖR AĞIRLIĞI | 36 kg |
| SÜREKLİ GERİLİM | 230 / 400 V |
| SÜREKLİ FREKANS | 50 Hz |
| SÜREKLİ AKIM | 12,2 Amper |
| MAX.AKIM | - |
| SÜREKLİ ÇIKIŞ GÜCÜ | 7kVA |
| MAX.ÇIKIŞ GÜCÜ | 8kVA |
| YAKIT TÜKETİMİ | 2,32-2,4 lt/saat |
| DIŞ ÖLÇÜLER – U x G x Y | 865x598x650 mm |
| TOPLAM AĞIRLIK | 126-151* kg |
| KABİN DIŞ ÖLÇÜLER | - |
| YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ | 16 lt |
