BF2,3 D6 SCHU
| MODEL | BF2,3 D6 SCHU |
| MOTOR | 4 zamanlı OHC- 1 silindir-2V |
| HACİM (CC) | 57,2 |
| ÇAPXSTROK (MM) | 45×36 |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 8,0:1 |
| MAKSİMUM DEVİR(D/DK) | 6.000 |
| GÜÇ (D/DK-HP) | 6.000/ 2 / 1.5 |
| MAKSİMUM TORK(D/DK-NM) | 4.500/ 2.69 |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | Motor:Hava s.-Egzoz:Su s. |
| YAKIT SİSTEMİ | 1 karbüratör |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | Transistörlü |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | İpli |
| EGZOZ | Su altı egzoz sistemli |
Kullanım
| MOTOR YAĞ KAPASİTESİ(LT) | 0.25 |
| TRANSMİSYON ORANI | 2,42:1 |
| VİTES DÜZEYİ | 360º pivot otm kavrama |
| KALDIRMA AÇISI | 75º |
| TRİM AÇISI | - |
| TRAVERS AÇISI | 5º-10º-15º-20º |
| YATAY DÖNME AÇISI | 360º pivot |
Ekipman Aksesuar
| ŞARJ SİSTEMİ | - |
| ALTARNATÖR(İPLİ/MARŞLI) | - |
| PERVANE | Var |
| TRİM | Manuel(4 kademe) |
| TİLT | Manuel(1 kademe) |
| ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | Standart |
| YAĞ BASINÇ İKAZI | Standart |
| AŞIRI ISINMA İKAZI | - |
| DEVİR SABİTLEYİCİSİ | - |
| PGM-FL İKAZI | - |
| AC ALTARNATÖR İKAZ SİSTEMİ | - |
| YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | - |
| YAKIT DEPOSU | Motor üzerinde |
| YAKIT HORTUMU | - |
| TRİMMETRE | - |
| TAKOMETRE | - |
| HIZ GÖSTERGESİ | - |
| ZAMAN GÖSTERGESİ | - |
| VOLTMETRE | - |
| YAKIT GÖSTERGESİ | - |
Ölçüler
| UZUNLUK (MM) | 410 |
| UZUNLUK/DÜMEN KOLU(MM) | - |
| UZUNLUK/R/J(MM) | - |
| GENİŞLİK (MM) | 280 |
| GENİŞLİK/DÖNEM KOLU(MM) | - |
| GENİŞLİK/R/C(MM) | - |
| YÜKSEKLİK(MM) (S) | 945 |
| (L) | 1.100 |
| (X) | - |
| (XX) | - |
| TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (ŞARFT)(MM) (S) | 418 |
| (L) | 571 |
| (X) | - |
| (XX) | - |
| BOŞ AĞIRLIK /DÜMEN KOLU /İPLİ(KG)** | (S/L)13,5/ 14 |
| BOŞ AĞIRLIK/DÜMEN KOLU /MARŞLI(KG)** | - |
| BOŞ AĞIRLIK/R/C (KG)** | - |
| BOŞ AĞIRLIK/R/C TRİM & TİLT (KG)** | - |
| BOŞ AĞIRLIK/XRS ( KG)** | - |
| (S)** | - |
| (L)** | - |
| (X)** | - |
| (XX)** | - |
