EP 6500 (Marşlı)
| MODEL | EP 6500 (Marşlı) |
| MOTOR MODELİ | GX 390 |
| MOTOR TİPİ | Benzinli,4zamanlı,hava soğutmalı,tek silindirli |
| ÇAPxSTROK | 88×64 mm |
| SİLİNDİR HACMİ | 389 cm³ |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | Transistörlü manyeto |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | Marşlı |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ | 17 lt |
| SÜREKLİ ÇALIŞMA SÜRESİ | 6,2 saat |
| YAKIT TÜKETİMİ | 2,7 lt/saat |
| YAĞ KAPASİTESİ | 1,1 lt |
| SES GÜRÜLTÜ SEVİYESİ | 72dBA |
| FREKANS | 50 Hz |
| GERİLİM | 220 V |
| MAX.ÇALIŞMA GÜCÜ | 5,5kVA |
| SÜREKLİ ÇALIŞMA GÜCÜ | 5kVA |
| DOĞRU AKIM ÇIKIŞI | 12V – 8,3A |
| FAZ | Monofaze |
| BOYUTLAR (UxGxY) | 680x510x540 mm |
| BOŞ AĞIRLIK | 92 kg |
| OTOMATİK VOLTAJ | x |
| VOLTMETRE | x |
| AC DEVRE KESİCİ | x |
| DC DEVRE KESİCİ | x |
| PİLOT LAMBASI | - |
| YAKIT GÖSTERGESİ | x |
| YAĞ İKAZ SİSTEMİ | x |
| OTOMATİK GAZ KESİCİ | - |
| YÜKSEK KAPASİTELİ HAVA FİLTRESİ | x |
